歡迎您來到合肥艾本森科學儀器有限公司網(wǎng)站!
型號 | 溫度范圍 | 內(nèi)箱尺寸mm(W*D*H) | 外箱尺寸mm(W*D*H) | 輸入功率 | 載物托架 |
JY-30L | RT+10~250℃ | 340*320*320 | 620*530*490 | 220V50HZ 800W | 2 |
JY-30M | RT+10~300℃ | 220V 50HZ 850W | |||
JY-50M | RT+10~250℃ | 420*350*350 | 710**520*520 | 220V 50HZ 1100W | |
JY-80L | RT+10~250℃ | 450*400*450 | 740*580*630 | 220V 50HZ 1100W | |
JY-80M | RT+10~300℃ | 220V 50HZ 1550W | |||
JY-136L | RT+10~250℃ | 550*450*550 | 840*660*730 | 220V 50HZ 1550W | |
JY-136M | RT+10~300℃ | 220V 50HZ 2050W | |||
JY-220L | RT+10~250℃ | 600*500*750 | 880*720*930 | 220V 50HZ 2050W | |
JY-220M | RT+10~300℃ | 220V 50HZ 2450W | |||
JY-420L | RT+10~250℃ | 600*550*1300 | 745*750*1670 | 380V 50HZ 3500W | 3 |
JY-420M | RT+10~300℃ | 380V 50HZ 4000W | |||
JY-620L | RT+10~250℃ | 800*600*1300 | 945*800*1700 | 380V 50HZ 4000W | 4 |
JY-620M | RT+10~300℃ | 380V 50HZ 4500W | |||
JY-1000L | RT+10~250℃ | 1000*600*1600 | 1140*800*2150 | 380V 50HZ 6000W | 5 |
JY-1000M | RT+10~300℃ | 380V 50HZ 7500W | |||
? | |||||
JY-40A | 100℃~400℃ | 350*350*350 | 540*680*615 | 380V 50HZ 2500W | 2 |
JY-90A | 100℃~400℃ | 450*450*450 | 620*850*645 | 380V 50HZ 5000W | |
JY-220A | 100℃~400℃ | 600*600*600 | 650*760*750 | 380V 50HZ 6000W | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動率 | ±1℃ | ||||
定時范圍 | 1-9999min | ||||
工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | ||||
箱體結(jié)構(gòu) | 外殼采用冷軋板,表面噴塑處理造型美觀、新穎。空氣調(diào)節(jié)方式:強制內(nèi)循環(huán)通風,平衡調(diào)溫。內(nèi)置式循環(huán)風道及風機。不銹鋼環(huán)形加熱管加熱。工作室采用鏡面不銹鋼板。配置二層擱板,高度可調(diào)。 | ||||
電器控制 | 數(shù)字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器。具有安全可靠的接地保護裝置。PT100 鉑電阻溫度傳感器。具有超溫保護功能。帶有定時功能。 | ||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85%R.H | ||||
? |